| Plate # | Stamps Etc. | Domestic Hotline | . | C | C36 | C45 | . | D | D36 | D45 | . | No Liner | . | Bulls Eye | No Bulls Eye | . | Divot | No Divot |
| V11111 | X | . | . . . |
X | . | . | . . . |
X | . | . | . . |
. | . . |
. | X | . . |
. | X |
| V12211 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V12212 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V12312 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V12321 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V12322 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V12331 | X | . | X | . | . | X | . | . | . | X | . | X | X | |||||
| V13322 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V13831 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V13834 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| Plate # | Stamps Etc. | Domestic Hotline | C | C36 | C45 | D | D36 | D45 | No Liner | Bulls Eye | No Bulls Eye | Divot | No Divot | |||||
| V13836 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V22211 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V23322 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V23422 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | X | |||||
| . | X | . | . | . | X | . | X | X | . | X | . | X | X | |||||
| . | X | . | . | . | . | . | . | . | .X | X | . | . | X | |||||
| V23432 | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | |||||
| V23522 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V34743 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| Plate # | Stamps Etc. | Domestic Hotline | . | C | C36 | C45 | . | D | D36 | D45 | . | No Liner | . | Bulls Eye | No Bulls Eye | . | Divot | No Divot |
| V34745 | X | . | . |
. | . | . | . |
. | . | . | . |
X | . |
X | . | . |
. | X |
| . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | |||||
| V36743 | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | |||||
| V42556 | X | . | X | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X | |||||
| . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V45554 | X | . | . | ? | . | . | . | . | . | ? | . | ? | ? | |||||
| . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | X | X | |||||
| . | X | . | . | . | . | . | ? | . | . | ? | . | ? | ? | |||||
| . | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | X | X | |||||
| . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V56663 | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | .X | ||||||
| V56665 | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | X | X |
| . | X | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . | . | X | |||||
| V56763 | . | X | . | . | . | . | . | . | X | .X | . | .X | ||||||
| V57663 | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | .X | ||||||
| V65976 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | |||||
| V78989 | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | . |
This chart is from personal knowledge. Corrections and/or additions are requested.
Page content copyright ©
2001-2011, R.E.M.
Please send corrections and comments to the Webmaster
Permission is granted to quote material in this web site provided that proper credit is given.